Административно-управленческий персонал
1 | Вербицкая Елена Владимировна | Директор | т. 216-32-10 |
2 | Ченцов Владимир Геннадьевич | Заместитель директора по общим вопросам | т. 226-87-77 |
3 | Гуркова Виктория Александровна | Заведующий складом | т. 226-87-77 |
4 | Смирнягина Галина Александровна | Заведующий складом | т. 226-87-77 |
5 | Федорченко Михаил Андреевич | Главный инженер | т. 226-87-77 |
6 | Кеменова Людмила Геннадьевна | Специалист по охране труда | т. 226-87-77 |
Бухгалтерия
7 | Белкина Евгения Евгеньевна | Главный бухгалтер | т. 226-99-54 |
8 | Джумалина Ольга Юрьевна | Бухгалтер | т. 226-99-54 |
9 | Таскаева Виктория Равильевна | Заместитель главного бухгалтера | т. 226-99-54 |
10 | Булгакова Елена Павловна | Бухгалтер | т. 226-99-54 |
11 | Вишнякова Екатерина Михайловна | Бухгалтер | т. 226-99-54 |
12 | Терентьева Юлия Александровна | Ведущий экономист | т. 226-99-54 |
13 | Кирюшина Евгения Сергеевна | Специалист второй линии технической поддержки | т. 226-99-54 |
14 | Гайдукова Юлия Ивановна | Ведущий бухгалтер | т. 226-99-54 |
Кадровая, правовая служба и делопроизводства
15 | Старостенко Ирина Ивановна | Старший специалист по закупкам | т. 226-87-77 |
16 | Бескороваева Марина Александровна | Юрисконсульт | т. 226-87-77 |
17 | Пугачев Дмитрий Александрович | Специалист по административно- хозяйственному обеспечению | т. 226-87-77 |
18 | Нукенов Арман Даулетович | Юрисконсульт | т. 328-44-65 |
19 | Седова Марина Витальевна | Специалист по кадрам | т. 328-44-65 |
20 | Ильина Анастасия Юрьевна | Юрисконсульт | т. 328-44-65 |
21 | Чернова Ольга Григорьевна | Секретарь руководителя | т. 226-87-77 |
22 | Зимовская Светлана Вячеславовна | Делопроизводитель | т. 328-44-65 |
23 | Сауленко Елена Геннадьевна | Юрисконсульт | т. 226-87-77 |
Отдел социального развития, реабилитации и культурно-массового обслуживания
24 | Траторова Екатерина Владимировна | Специалист по социальной работе | т. 226-58-19 |
25 | Трифонова Маргарита Александровна | Культорганизатор | т. 226-58-19 |
26 | Каширина Зоя Алексеевна | Специалист по социальной работе | т. 226-58-19 |
27 | Жигадлов Юрий Александрович | Культорганизатор | т. 226-58-19 |
28 | Струкова Ольга Юрьевна | Специалист по социальной работе | т. 226-58-19 |
29 | Мельникова Ольга Владимировна | Специалист по социальной работе | т. 226-58-19 |
30 | Хусаинова Наталья Владимировна | Специалист по социальной работе | т. 226-58-19 |
Отделение милосердия
31 | Ларькина Татьяна Петровна | Заведующий отделением милосердия | т. 226-58-19 |
32 | Петряшина Елена Михайловна | Няня | |
33 | Полипович Ольга Николаевна | Няня | |
34 | Пупкова Галина Николаевна | Няня | |
35 | Савченко Александра Васильевна | Няня | |
36 | Анепкина Наталья Владимировна | Няня | |
37 | Тимошкова Оксана Михайловна | Няня | |
38 | Шлякова Марина Егоровна | Няня | |
39 | Антонова Виктория Алексеевна | Няня | |
40 | Антонова Светлана Александровна | Няня | |
41 | Астапенко Вероника Викторовна | Няня | |
42 | Дубук Марина Алексеевна | Парикмахер | |
43 | Астапенко Светлана Валерьевна | Няня | |
44 | Ворошилова Елена Валерьевна | Кастелянша | |
45 | Измайлова Ирина Петровна | Кастелянша | |
46 | Шмакова Надежда Андреевна | Няня | |
47 | Солодянникова Тамара Владимировна | Няня | |
48 | Креймер Нина Александровна | Няня | |
49 | Шоинова Надежда Михайловна | Няня | |
50 | Лябухова Людмила Александровна | Няня | |
51 | Мукашова Вера Анатольевна | Няня | |
52 | Яковлева Ольга Анатольевна | Няня | |
53 | Кочеткова Людмила Михайловна | Няня | |
54 | Тимошко Светлана Николаевна | Няня | |
55 | Говорухина Надежда Анатольевна | Няня | |
56 | Тарасенко Наталья Анатольевна | Няня | |
57 | Шестопалова Светлана Дмитриевна | Няня | |
58 | Егорова Валентина Сергеевна | Няня | |
59 | Слепцова Елена Андреевна | Няня | |
60 | Евтушенко Татьяна Александровна | Няня | |
61 | Рудных Галина Петровна | Няня | |
62 | Стекольщикова Любовь Сергеевна | Няня | |
63 | Портнягина Ирина Валерьевна | Няня | |
64 | Рябуха Галина Васильевна | Сестра-хозяйка | |
65 | Солдатенко Елена Владимировна | Няня | |
66 | Жогова Мария Николаевна | Няня | |
67 | Крайнова Светлана Евгеньевна | Няня | |
68 | Гайдукова Надежда Александровна | Няня | |
69 | Яковлева Анна Викторовна | Няня | |
70 | Даниловых Ольга Сергеевна | Няня | |
71 | Белова Оксана Юрьевна | Няня | |
72 | Бакшина Елена Сергеевна | Няня | |
73 | Аникина Светлана Михайловна | Няня |
Отделение социально-медицинской помощи
74 | Крамаренко Ольга Сергеевна | Заведующий отделением — врач терапевт | т. 226-37-81 |
75 | Носов Александр Сергеевич | Врач психиатр 3.2 | |
76 | Ходкова Ольга Ивановна | Медицинская сестра | |
77 | Москалева Светлана Александровна | Няня | |
78 | Артюхина Светлана Александровна | Няня | |
79 | Ягмурова Наталья Сергеевна | Фельдшер | |
80 | Манохина Татьяна Александровна | Медицинская сестра | |
81 | Чернявская Ирина Владимировна | Няня | |
82 | Колмагорова Оксана Павловна | Старшая медицинская сестра | |
83 | Прямоносова Елена Николаевна | Инструктор по лечебной физкультуре | |
84 | Манина Светлана Дмитриевна | Няня | |
85 | Родионова Лариса Владимировна | Няня | |
86 | Быстрова Татьяна Николаевна | Медицинская сестра | |
87 | Певнева Елена Владимировна | Медицинская сестра | |
88 | Игина Анна Евгеньевна | Фельдшер | |
89 | Максяков Денис Владимирович | Фельдшер | |
90 | Хоменкова Людмила Ивановна | Няня | |
91 | Киверская Нина Алексеевна | Няня | |
92 | Терешина Татьяна Алексеевна | Фельдшер | |
93 | Постоялкина Лидия Петровна | Медицинская сестра | |
94 | Швецова Екатерина Николаевна | Няня | |
95 | Логунова Ирина Николаевна | Няня | |
96 | Ефремова Елена Викторовна | Сестра-хозяйка | |
97 | Яковлева Татьяна Фадеевна | Няня | |
98 | Медведева Татьяна Александровна | Няня | |
99 | Кротова Екатерина Артуровна | Медицинская сестра | |
100 | Роо Тамара Николаевна | Кастелянша | |
101 | Шиленок Галина Васильевна | Медицинская сестра | |
102 | Швецова Любовь Николаевна | Няня | |
103 | Бланк Евгений Александрович | Фельдшер | |
104 | Пименова Евгения Александровна | Фельдшер | |
105 | Безрукова Ольга Васильевна | Кастелянша | |
106 | Ляшенко Анна Михайловна | Медицинская сестра |
Персонал кухни
107 | Ершов Константин Викторович | Заведующий производством (шеф-повар) | т. 226-87-77 |
108 | Щенников Лев Юрьевич | Кухонный рабочий | |
109 | Гатауллина Хария Нурлыгаяновна | Кухонный рабочий | |
110 | Пантелеев Тимофей Александрович | Подсобный рабочий | |
111 | Казанцев Александр Викторович | Повар | |
112 | Лузан Наталья Николаевна | Кухонный рабочий | |
113 | Чернышова Любовь Александровна | Официант | |
114 | Бочкарева Мария Анатольевна | Кухонный рабочий | |
115 | Козлова Наталья Викторовна | Кухонный рабочий | |
116 | Григорьева Мария Анатольевна | Официант | |
117 | Нечунаев Кирилл Павлович | Кухонный рабочий | |
118 | Самедова Бадирджахан Шамхал Кызы | Официант | |
119 | Степанова Тамара Ивановна | Официант | |
120 | Борчашвили Вера Алексеевна | Повар | |
121 | Десятова Наталья Александровна | Повар | |
122 | Печуркин Матфей Васильевич | Подсобный рабочий | |
123 | Савченко Ядвига Васильевна | Официант | |
124 | Десятов Владимир Викторович | Повар |
Служба ремонтно-технического и энергетического обслуживания
125 | Светоносова Галина Николаевна | Лифтер | |
126 | Орсич Юрий Михайлович | Водитель автомобиля | |
127 | Берегов Андрей Анатольевич | Водитель автомобиля | |
128 | Середа Николай Михайлович | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | |
129 | Лапко Виталий Алексеевич | Водитель автомобиля | |
130 | Искаков Валерий Мухамеджанович | Водитель автомобиля | |
131 | Тагаков Алексей Юрьевич | Водитель автомобиля | |
132 | Костюченко Валентина Николаевна | Инженер | т. 226-87-77 |
133 | Аникин Юрий Васильевич | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | |
134 | Королькова Галина Николаевна | Лифтер | |
135 | Шипугин Иван Александрович | Техник-проектировщик |
Хозяйственно-обслуживающий персонал
136 | Габрат Олег Августович | Заведующий хозяйством | т. 213-03-19 |
137 | Донгак Найыр Тас-оолович | Уборщик территории | |
138 | Холуянов Григорий Николаевич | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | |
139 | Морозова-Кудашева Екатерина Семеновна | Дежурный по режиму | |
140 | Швецов Сергей Владимирович | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | |
141 | Шананина Галина Александровна | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | |
142 | Власова Екатерина Яковлевна | Дежурный по режиму | |
143 | Кириченко Татьяна Григорьевна | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | |
144 | Алексеенко Лидия Семеновна | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | |
145 | Чеснокова Марианна Викторовна | Уборщик служебных помещений | |
146 | Кочеткова Светлана Георгиевна | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | |
147 | Ворошин Виктор Владимирович | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
Должности, профессии | Число сотрудников | Уровень профессиональной подготовки, квалификации |
Специалисты по социальной работе | 3 сотрудника | высшее профильное образование |
Социальный работник | 1 сотрудник | Среднее образование |
Ведущий юрисконсульт, юрисконсульт | 2 сотрудника | высшее образование и большой опыт работы |
Культорганизаторы | 3 сотрудника | Все сотрудники имеют высшее профильное образование |
Библиотекарь | 1 сотрудник | Высшее образование |
Психологи | 1 сотрудник на ул.Жуковского-98 | Все сотрудники имеют высшее образование и большой опыт работы |
Фельдшеры | 2 сотрудника | Среднее медицинское образование, высшая квалификационная категория |
Медицинские сестры |
9 сотрудников в отделении милосердия на ул.Жуковского-98 4 сотрудника в отделении социально-медицинской помощи на ул. Жуковского-98 |
Все сотрудники имеют среднее медицинское образование. 7 медицинских сестер имеют высшую квалификационную категорию |
Врачи | 4 сотрудника | Все сотрудники имеют высшее медицинское образование и большой опыт работы |
Зубной врач | 1 сотрудник | Высшее медицинское образование, большой опыт работы |
Дежурные по режиму | 1 сотрудник | Все сотрудники имеют среднее образование и большой опыт работы |
Агенты по снабжению | 2 сотрудника | Все сотрудники имеют среднее образование |
Няни | 30 сотрудников в отделении милосердия | Все сотрудники имеют среднее образование |
Парикмахер | 1 сотрудник | Среднее специальное образование, большой опыт работы |
Повара | 8 сотрудников | Все сотрудники имеют среднее специальное образование |
Шеф-повар | 1 сотрудник | Среднее специальное образование |
Кухонные рабочие, официанты | 16 сотрудников | |
Кастелянши, администраторы | 4 сотрудника | Все сотрудники имеют среднее специальное образование |
Уборщики помещений | 22 сотрудника | Все сотрудники имеют среднее образование |
Бухгалтерия | 8 сотрудников | Все сотрудники имеют высшее образование и большой опыт работы |
Водители | 4 сотрудника | Все сотрудники имеют среднее специальное образование |
Машинисты по стирке и ремонту белья | 6 сотрудников | Все сотрудники имеют среднее образование |