Должности, профессии | Число сотрудников | Уровень профессиональной подготовки, квалификации |
Специалисты по социальной работе | 3 сотрудника | высшее профильное образование |
Социальный работник | 1 сотрудник | Среднее образование |
Ведущий юрисконсульт, юрисконсульт | 2 сотрудника | высшее образование и большой опыт работы |
Культорганизаторы | 3 сотрудника | Все сотрудники имеют высшее профильное образование |
Библиотекарь | 1 сотрудник | Высшее образование |
Психологи | 1 сотрудник на ул.Жуковского-98 | Все сотрудники имеют высшее образование и большой опыт работы |
Фельдшеры | 2 сотрудника | Среднее медицинское образование, высшая квалификационная категория |
Медицинские сестры |
9 сотрудников в отделении милосердия на ул.Жуковского-98 4 сотрудника в отделении социально-медицинской помощи на ул. Жуковского-98 |
Все сотрудники имеют среднее медицинское образование. 7 медицинских сестер имеют высшую квалификационную категорию |
Врачи | 4 сотрудника | Все сотрудники имеют высшее медицинское образование и большой опыт работы |
Зубной врач | 1 сотрудник | Высшее медицинское образование, большой опыт работы |
Дежурные по режиму | 1 сотрудник | Все сотрудники имеют среднее образование и большой опыт работы |
Агенты по снабжению | 2 сотрудника | Все сотрудники имеют среднее образование |
Няни | 30 сотрудников в отделении милосердия | Все сотрудники имеют среднее образование |
Парикмахер | 1 сотрудник | Среднее специальное образование, большой опыт работы |
Повара | 8 сотрудников | Все сотрудники имеют среднее специальное образование |
Шеф-повар | 1 сотрудник | Среднее специальное образование |
Кухонные рабочие, официанты | 16 сотрудников | |
Кастелянши, администраторы | 4 сотрудника | Все сотрудники имеют среднее специальное образование |
Уборщики помещений | 22 сотрудника | Все сотрудники имеют среднее образование |
Бухгалтерия | 8 сотрудников | Все сотрудники имеют высшее образование и большой опыт работы |
Водители | 4 сотрудника | Все сотрудники имеют среднее специальное образование |
Машинисты по стирке и ремонту белья | 6 сотрудников | Все сотрудники имеют среднее образование |
Административно-управленческий персонал
1 | Вербицкая Елена Владимировна | Директор | т. 216-32-10 |
2 | Ченцов Владимир Геннадьевич | Заместитель директора по общим вопросам | т. 226-87-77 |
3 | Заварцева Инна Викторовна | Заместитель директора по организации социального обслуживания | т. 226-87-77 |
4 | Гуркова Виктория Александровна | Заведующий складом | т. 226-87-77 |
5 | Смирнягина Галина Александровна | Заведующий складом | т. 226-87-77 |
6 | Сомряков Александр Юрьевич | Главный инженер | т. 226-87-77 |
Бухгалтерия
7 | Будко Валентина Александровна | Главный бухгалтер | т. 226-99-54 |
8 | Джумалина Ольга Юрьевна | Бухгалтер | т. 226-99-54 |
9 | Таскаева Виктория Равильевна | Заместитель главного бухгалтера | т. 226-99-54 |
10 | Булгакова Елена Павловна | Бухгалтер | т. 226-99-54 |
11 | Семенова Татьяна Михайловна | Бухгалтер | т. 226-99-54 |
12 | Кирюшина Евгения Сергеевна | Специалист второй линии технической поддержки | т. 226-99-54 |
13 | Орешко Кристина Владимировна | Ведущий бухгалтер, 1 ед. | т. 226-99-54 |
14 | ВАКАНСИЯ | Бухгалтер | т. 226-99-54 |
15 | Кабанова Наталья Сергеевна | Ведущий экономист | т. 226-99-54 |
Кадровая, правовая служба и делопроизводства
16 | Старостенко Ирина Ивановна | Старший специалист по закупкам | т. 226-87-77 |
17 | Вакансия | Специалист по закупкам, 1 ед. | т. 226-87-77 |
18 | Нукенов Арман Даулетович | Юрисконсульт | т. 328-44-65 |
19 | Седова Марина Витальевна | Специалист по кадрам | т. 328-44-65 |
20 | Печорина Ирина Юрьевна | Специалист по кадрам | т. 328-44-65 |
21 | Сиротина Анастасия Юрьевна | Юрисконсульт | т. 328-44-65 |
22 | Смирнова Марина Леонидовна | Секретарь руководителя | т. 226-87-77 |
23 | Колмагорова Елена Александровна | Делопроизводитель | т. 328-44-65 |
24 | Яковлева Ирина Александровна | Юрисконсульт | т. 226-87-77 |
25 | Водяных Сергей Борисович | Специалист по охране труда | т. 226-87-77 |
Отдел социального развития, реабилитации и культурно-массового обслуживания
26 | Белошниченко Светлана Владимировна | Культорганизатор | т. 226-58-19 |
27 | Чернова Ольга Григорьевна | Специалист по социальной работе | т. 226-58-19 |
28 | Струкова Ольга Юрьевна | Специалист по социальной работе | т. 226-58-19 |
29 | Мельникова Ольга Владимировна | Специалист по социальной работе | т. 226-58-19 |
30 | Хусаинова Наталья Владимировна | Специалист по социальной работе | т. 226-58-19 |
31 | Корма Наталья Владимировна | Психолог | т. 226-58-16 |
32 | Николаева Елена Николаевна | Специалист по социальной работе | т. 226-58-19 |
Отделение милосердия
33 | Томилова Ирина Николаевна | Заведующий отделением милосердия | т. 226-58-16 |
34 | Петряшина Елена Михайловна | Няня | |
35 | Полипович Ольга Николаевна | Няня | |
36 | Пупкова Галина Николаевна | Няня | |
37 | Савченко Александра Васильевна | Няня | |
38 | Антонова Анастасия Владимировна | Няня | |
39 | Тимошкова Оксана Михайловна | Няня | |
40 | Шлякова Марина Егоровна | Няня | |
41 | Антонова Виктория Алексеевна | Няня | |
42 | Антонова Светлана Александровна | Няня | |
43 | Астапенко Вероника Викторовна | Няня | |
44 | Дубук Марина Алексеевна | Парикмахер | |
45 | Астапенко Светлана Валерьевна | Няня | |
46 | Куликова Светлана Станиславовна | Кастелянша | |
47 | |||
48 | Шмакова Надежда Андреевна | Няня | |
49 | Гордиенко Тамара Владимировна | Няня | |
50 | Лаптева Нэля Николаевна | Няня | |
51 | Шоинова Надежда Михайловна | Няня | |
52 | Лябухова Людмила Александровна | Няня | |
53 | Мукашова Вера Анатольевна | Няня | |
54 | Яковлева Ольга Анатольевна | Няня | |
55 | Кочеткова Людмила Михайловна | Няня | |
56 | Тимошко Светлана Николаевна | Няня | |
57 | Говорухина Надежда Анатольевна | Няня | |
58 | Тарасенко Наталья Анатольевна | Няня | |
59 | Шестопалова Светлана Дмитриевна | Няня | |
60 | Егорова Валентина Сергеевна | Няня | |
61 | Слепцова Елена Андреевна | Няня | |
62 | Евтушенко Татьяна Александровна | Няня | |
63 | Селиверстова Любовь Михайловна | Няня | |
64 | Стекольщикова Любовь Сергеевна | Няня | |
65 | Портнягина Ирина Валерьевна | Няня | |
66 | Курдакова Ольга Викторовна | Сестра-хозяйка | |
67 | Солдатенко Елена Владимировна | Няня | |
68 | Жогова Мария Николаевна | Няня | |
69 | Крайнова Светлана Евгеньевна | Няня | |
70 | Яковлева Анна Викторовна | Няня | |
71 | Даниловых Ольга Сергеевна | Няня | |
72 | Белова Оксана Юрьевна | Няня | |
73 | Бакшина Елена Сергеевна | Няня | |
74 | Вакансия | Няня, 5 ед. | |
75 | Вакансия | Уборщик служебных помещений, 2 ед. |
Отделение социально-медицинской помощи
76 | Крамаренко Ольга Сергеевна | Заведующий отделением — врач терапевт | т. 226-37-81 |
77 | Ходкова Ольга Ивановна | Медицинская сестра | |
78 | Ягмурова Наталья Сергеевна | Фельдшер | |
79 | Манохина Татьяна Александровна | Медицинская сестра | |
80 | Цареградская Татьяна Васильевна | Старшая медицинская сестра | |
81 | ВАКАНСИЯ | Инструктор по лечебной физкультуре | |
82 | Быстрова Татьяна Николаевна | Медицинская сестра | |
83 | Гордиенко Ирина Геннадьевна | Медицинская сестра | |
84 | Игина Анна Евгеньевна | Фельдшер | |
85 | Максяков Денис Владимирович | Фельдшер | |
86 | Батырева Светлана Александровна | Фельдшер | |
87 | Постоялкина Лидия Петровна | Медицинская сестра | |
89 | Кротова Екатерина Артуровна | Медицинская сестра | |
90 | Воркулева Софья Александровна | Медицинская сестра | |
91 | Пятаева Елена Викторовна | Фельдшер | |
92 | Пименова Евгения Александровна | Фельдшер | |
93 | Ляшенко Анна Михайловна | Медицинская сестра | |
94 | Вакансия | Медицинская сестра (брат) по массажу, 0,5 ед. Медицинская сестра (брат) по физиотерапии, 0,5 ед. | |
95 | Линникова Яна Сергеевна | Медицинская сестра | |
96 | Салтанова Ольга Львовна | Медицинская сестра | |
97 | Вакансия | Уборщик служебных помещений, 1 ед. | |
98 | Пухкало Константин Викторович | Врач психиатр | |
99 | Вакансия | Фельдшер, 2 ед. |
Отделение активного долголетия
100 | Хромов Евгений Борисович | Заведующий отделением | т. 226-87-77 |
101 | Филимонова Наталья Васильевна | Няня | |
102 | Чернявская Ирина Владимировна | Няня | |
103 | Манина Светлана Дмитриева | Няня | |
104 | Родионова Лариса Владимировна | Няня | |
105 | Хоменкова Людмила Ивановна | Няня | |
106 | Киверская Нина Алексеевна | Няня | |
107 | Швецова Екатерина Николаевна | Няня | |
108 | Логунова Ирина Николаевна | Няня | |
109 | Носова Марина Викторовна | Сестра-хозяйка | |
110 | Яковлева Татьяна Фадеевна | Няня | |
111 | Медведева Татьяна Александровна | Няня | |
112 | Роо Тамара Николаевна | Кастелянша | |
113 | Безрукова Ольга Васильевна | Кастелянша | |
114 | Вакансия | Няня, 1 ед. |
Персонал кухни
115 | Ершов Константин Викторович | Заведующий производством (шеф-повар) | т. 226-87-77 |
116 | Афанасьев Сергей Федорович | Кухонный рабочий | |
117 | Григорович Александ Витальевич | Повар | |
118 | Пантелеев Тимофей Александрович | Подсобный рабочий | |
119 | Багрова Татьяна Владимировна | Повар | |
120 | Гринченко Владимир Борисович | Повар | |
121 | Чернышова Любовь Александровна | Официант | |
122 | Бочкарева Мария Анатольевна | Кухонный рабочий | |
123 | Андрющенко Анна Владиславовна | Официант | |
124 | Самедова Бадирджахан Шамхал Кызы | Официант | |
125 | Степанова Тамара Ивановна | Официант | |
126 | Матюхина Татьяна Александровна | Повар | |
127 | Савченко Ядвига Васильевна | Официант | |
128 | Шелобогашева Светлана Сергеевна | Повар | |
129 | Санина Марина Александровна | Повар | |
130 | Сунцова Светлана Владимировна | Официант | |
131 | Суханова Елена Анатольевна | Официант | |
132 | Кудрявцев Юрий Михайлович | Подсобный рабочий | |
133 | Пономарев Эмиль Анатольевич | Подсобный рабочий | |
134 | Тарабцев Даниил Михайлович | Подсобный рабочий | |
135 | Вакансия 2 ед. | Официант | |
136 | Вакансия 6 ед. | Кухонный рабочий |
Хозяйственно-обслуживающий персонал
137 | Габрат Олег Августович | Заведующий хозяйством | т. 213-03-19 |
138 | Холуянов Григорий Николаевич | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | |
139 | |||
140 | Валяев Евгений Юрьевич | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | |
141 | Середа Наталья Викторовна | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | |
142 | Власова Екатерина Яковлевна | Дежурный по режиму | |
143 | Кириченко Татьяна Григорьевна | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | |
144 | Шмидт Елена Николаевна | Уборщик служебных помещений | |
145 | Кочеткова Светлана Георгиевна | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | |
146 | Ворошин Виктор Владимирович | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | |
147 | Голубцов Павел Николаевич | Подсобный рабочий | |
148 | Карпенко Виталий Александрович | Дезинфектор, 0,5 ед. | |
149 | Субботина Елена Никлоаевна | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | |
150 | Вакансия | Уборщик служебных помещений, 2 ед. | |
151 | Вакансия | Уборщик территории, 1 ед. |
Служба ремонтно-технического и энергетического обслуживания
152 | |||
153 | Светоносова Галина Николаевна | Лифтер | |
154 | Алескеров Исмаил Адиль Оглы | Водитель автомобиля | |
155 | Берегов Андрей Анатольевич | Водитель автомобиля | |
156 | Середа Николай Михайлович | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | |
157 | Лапко Виталий Алексеевич | Водитель автомобиля | |
158 | Искаков Валерий Мухамеджанович | Водитель автомобиля | |
159 | Сычев Алексей Николаевич | Водитель автомобиля | |
160 | Костюченко Валентина Николаевна | Инженер | т. 226-87-77 |
161 | Вакансия | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, 1 ед. | |
162 | Вакансия | Лифтер, 1 ед. | |
163 | Шипугин Иван Александрович | Техник-проектировщик | |
164 | Карпенко Виталий Александрович | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дезинфектор 0,5 ед. | |
165 | Равишин Артем Борисович | Инженер | |
166 | Алескеров Исмаил Адиль Оглы | Курьер, 0,5 ед. | |
167 | Вакансия | Водитель автомобиля, 1 ед. | |
168 | Вакансия | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, 1 ед. |